鉅亨台北資料中心

台北?11月21日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4711 永純 18.65 19.07 19.13 20.44 17.51
4714 永捷 9.54 9.71 9.74 9.59 9.38
3672 康聯訊 30.35 30.47 30.49 31.93 32.59
2035 唐榮 47.00 46.74 46.76 46.78 46.26
3219 倚強 24.15 25.06 25.20 18.19 14.39
6242 立康 47.00 47.63 47.72 47.15 47.60
6548 長華科 290.00 299.70 300.50 0.00 0.00
8059 凱碩 9.98 10.09 10.14 10.82 10.92
8085 福華 4.30 4.35 4.43 4.33 3.95
1584 精剛 15.10 15.22 15.31 14.46 14.00

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4429 聚紡 22.50 22.61 22.71 22.62 22.74
2035 唐榮 47.00 46.74 46.76 46.78 46.26
5384 捷元 12.00 11.95 11.98 11.97 11.96
5398 力瑋 42.00 42.32 45.27 42.81 38.08
6101 弘捷 13.90 14.55 15.10 14.63 15.16
8941 關中 67.60 69.26 69.05 69.29 74.28

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4304 勝昱 8.00 8.25 8.56 8.57 8.27
1742 台蠟 11.15 11.58 12.04 12.45 11.66
3522 宏森 40.85 41.18 42.09 46.51 41.44
5384 捷元 12.00 11.95 11.98 11.97 11.96
5475 德宏 3.32 3.28 3.55 3.45 3.30
8111 立碁 4.53 4.59 4.77 4.76 4.62

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 台東電動床
4304 勝昱 8.00 8.25 8.56 8.57 8.27
3131 弘塑 180.50 181.70 190.70 190.88 200.21
3354 律勝 8.76 8.75 9.03 9.06 8.75
3553 力積 14.00 13.92 13.94 13.96 13.13
5465 富驊 14.10 13.85 14.34 14.38 13.75 電動床
6221 晉泰 23.70 23.75 24.27 24.29 24.94
724539Y2永豐 0.12 0.16 0.18 0.23 0.00

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4933 友輝 22.00 21.75 22.56 22.79 22.59

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 居家病床價格
8084 巨虹 31.90 31.93 31.92 31.99 32.00
8431 匯鑽科 52.60 52.24 55.31 68.37 68.40
95950557F71EFF64
arrow
arrow

    qsr204p6m1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()